利率電費計算方法
利率電費計算方法 、電力公司收費利率獎罰計算
以0.90為標準值的功率因數調整電費表
減收電費 | 增收電費 | ||||
實際功率因數 | 月電費減少 | 實際功率因數 | 月電費增加 | 實際功率因數 | 月電費增加 |
0.90 | 0.00 | 0.89 | 0.5 | 0.75 | 7.5 |
0.91 | 0.15 | 0.88 | 1.0 | 0.74 | 8.0 |
0.92 | 0.30 | 0.87 | 1.5 | 0.73 | 8.5 |
0.93 | 0.45 | 0.86 | 2.0 | 0.72 | 9.0 |
0.94 | 0.60 | 0.85 | 2.5 | 0.71 | 9.5 |
0.95~1.00 | 0.75 | 0.84 | 3.0 | 0.70 | 10.0 |
0.83 | 3.5 | 0.69 | 11.0 | ||
0.82 | 4.0 | 0.68 | 12.0 | ||
0.81 | 4.5 | 0.67 | 13.0 | ||
0.80 | 5.0 | 0.66 | 14.0 | ||
0.79 | 5.5 | 0.65 | 15.0 | ||
0.78 | 6.0 | 功率因數自0.64及以下,每降低0.01電費增加2 |
表二 以0.85為標準值的功率因數調整電費表
減收電費 | 增收電費 | ||||
實際功率因數 | 月電費減少 | 實際功率因數 | 月電費增加 | 實際功率因數 | 月電費增加 |
0.85 | 0.0 | 0.84 | 0.5 | 0.70 | 7.5 |
0.86 | 0.1 | 0.83 | 1.0 | 0.69 | 8.0 |
0.87 | 0.2 | 0.82 | 1.5 | 0.68 | 8.5 |
0.88 | 0.3 | 0.81 | 2.0 | 0.67 | 9.0 |
0.89 | 0.4 | 0.80 | 2.5 | 0.66 | 9.5 |
0.90 | 0.5 | 0.79 | 3.0 | 0.65 | 10.0 |
0.91 | 0.65 | 0.78 | 3.5 | 0.64 | 11.0 |
0.92 | 0.80 | 0.77 | 4.0 | 0.63 | 12.0 |
0.93 | 0.95 | 0.76 | 4.5 | 0.62 | 13.0 |
0.94~1.00 | 1.10 | 0.75 | 5.0 | 0.61 | 14.0 |
0.74 | 5.5 | 0.60 | 15.0 | ||
0.73 | 6.0 | 功率因數自0.59及以下,每降低0.01電費增加2 |
表三 以0.80為標準值的功率因數調整電費表
減收電費 | 增收電費 | ||||
實際功率因數 | 月電費減少 | 實際功率因數 | 月電費增加 | 實際功率因數 | 月電費增加 |
0.80 | 0.0 | 0.79 | 0.5 | 0.65 | 7.5 |
0.81 | 0.1 | 0.78 | 1.0 | 0.64 | 8.0 |
0.82 | 0.2 | 0.77 | 1.5 | 0.63 | 8.5 |
0.83 | 0.3 | 0.76 | 2.0 | 0.62 | 9.0 |
0.84 | 0.4 | 0.75 | 2.5 | 0.61 | 9.5 |
0.85 | 0.5 | 0.74 | 3.0 | 0.60 | 10.0 |
0.86 | 0.6 | 0.73 | 3.5 | 0.59 | 11.0 |
0.87 | 0.7 | 0.72 | 4.0 | 0.58 | 12.0 |
0.88 | 0.8 | 0.71 | 4.5 | 0.57 | 13.0 |
0.89 | 0.9 | 0.70 | 5.0 | 0.56 | 14.0 |
0.90 | 1.0 | 0.69 | 5.5 | 0.55 | 15.0 |
0.91 | 1.15 | 0.68 | 6.0 | 功率因數自0.54及以下,每降低0.01電費增加2 |
本文系原創文章,版權歸為所有,原文請查看鏈接地址/index.php?c=content&a=show&id=40,轉載必須帶上此地址,并標明原始出處,否則將追究法律責任。
關鍵字: 計算方法